| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โจ | 120 SHOTS | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน150.00 | โน0.00 | |
| โจ | 240 SHOTS | 1 Box (Box) | โน150.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | 30 SHOTS | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | 4" (2(PIC) FANCY | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | 60 SHOTS | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | SINGLE (3.5) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | SINGLE (4) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | CHOTTA FANCY | 1 Box | โน200.00 | โน100.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 2" FANCY | BOX | โน120.00 | โน72.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 3 1/2" FANCY | BOX | โน350.00 | โน210.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 3 PCS FANCY | BOX | โน300.00 | โน180.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 4" DOUBLE BALL FANCY | BOX | โน794.00 | โน476.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 4" FANCY | BOX | โน574.00 | โน344.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 4" FANCY (2PCS) | BOX | โน1,000.00 | โน600.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 6" FANCY (SPL) | 1 Box | โน1,390.00 | โน834.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 7 SHOTS (5 PCS) | BOX | โน120.00 | โน72.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โก | 100 REDBIJILI | PKT (Box) | โน44.00 | โน26.00 | โน0.00 | |
| โก | 50 BIJILI | PKT (Box) | โน20.00 | โน12.00 | โน0.00 | |
| โก | GOLD BIJILI | PKT (Box) | โน40.00 | โน24.00 | โน0.00 | |
| โก | GOLD BIJILI (100 PCS) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โก | GOLDSTRIPPED BIJILI (100PCS) | PKT (Box) | โน70.00 | โน42.00 | โน0.00 | |
| โก | GREEN BIJILI | 1 Box | โน65.00 | โน35.00 | โน0.00 | |
| โก | GREWEAR BIJILI | PKT (Box) | โน60.00 | โน36.00 | โน0.00 | |
| โก | RED BIJILI (100 PCS) | 1 Box | โน140.00 | โน85.00 | โน0.00 | |
| โก | STRIPPED BIJILI (100 PCS) | 1 Box | โน140.00 | โน85.00 | โน0.00 | |
| โก | BLUE BIJILI | 1 Box | โน65.00 | โน35.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฃ | AGNI BONB | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | CLASSIC BOMB GREEN | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | DIGITAL BOMB | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | HYDRO BOMB GREEN | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | KING OF KING GREEN | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | 100 DLX | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 24 DLX | 1 Box | โน140.00 | โน70.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 28 GIANT | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 50 DLX | 1 Box | โน280.00 | โน140.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 56 GIANT | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | 100 DELUXE | PKT (Box) | โน300.00 | โน180.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 100 WATTS | BOX (Box) | โน44.00 | โน26.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 10K COUNT | BOX (Box) | โน2,000.00 | โน1,200.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 1K COUNT | BOX (Box) | โน200.00 | โน120.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 20 DLX | PKT (Box) | โน44.00 | โน26.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 200 WATTS | BOX (Box) | โน94.00 | โน56.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 28 CHORSA | 1 Box (Box) | โน15.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 28 GAINT | 1 Box (Box) | โน22.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 2K COUNT | BOX (Box) | โน400.00 | โน240.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 30 CM COLOUR | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 300 WATTS | BOX (Box) | โน132.00 | โน79.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 50 DELUXE | PKT (Box) | โน124.00 | โน74.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 58 GAINT | 1 Box (Box) | โน45.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 5K COUNT | BOX (Box) | โน1,000.00 | โน600.00 | โน0.00 | |
| ๐ | JAGAJAL | BOX (Box) | โน500.00 | โน300.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | MONEY BANK (3 PCS) | 1 Box | โน350.00 | โน170.00 | โน0.00 | |
| ๐ | RACE CAR | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | RESHMA (SILVER LODDU FOUNTAIN) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | RESHMA (VIVO) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฃ | 1/2KG PAPER BOMB ADIYAL | 1 Box (Box) | โน100.00 | โน60.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | 1/4KG PAPER BOMB ADIYAL | 1 Box (Box) | โน50.00 | โน30.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | 1KG PAPER BOMB ADIYAL | 1 Box (Box) | โน200.00 | โน120.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | 555 BOMB | 1 Box (Box) | โน140.00 | โน84.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | AGNI BOMB | 1 Box (Box) | โน260.00 | โน156.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | DRONE | 1 Box (Box) | โน170.00 | โน102.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | JURRASIC BOMB | 1 Box (Box) | โน280.00 | โน168.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | KING RAIDER BOMB | 1 Box (Box) | โน500.00 | โน300.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | MINI PEACOCK | 1 Box (Box) | โน180.00 | โน108.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | PAPER DON ADIYAL (10PCS) | 1 Box (Box) | โน370.00 | โน222.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ธ | 1 CONE (2 PCS) | BOX (Box) | โน230.00 | โน138.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | COLOUR KOTI GOLD DLX (10 PCS) | BOX (Box) | โน440.00 | โน264.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | COLOUR KOTI GOLD DLX (5 PCS) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | FLOWER POTS ASOKA | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | FLOWER POTS BIG | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | FLOWER POTS COLOUR KOTI | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | FLOWER POTS DLX (2 PCS) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | FLOWER POTS DLX (5 PCS) | BOX (Box) | โน240.00 | โน144.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | FLOWER POTS SMALL | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | FLOWER POTS SPECIAL | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ธ | GANGA JAMUNA BOMB | BOX (Box) | โน80.00 | โน48.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ก | 1K FULL | BOX (Box) | โน390.00 | โน234.00 | โน0.00 | |
| ๐ก | 2K FULL | BOX (Box) | โน780.00 | โน468.00 | โน0.00 | |
| ๐ก | 10K FULL | BOX | โน4,000.00 | โน2,400.00 | โน0.00 | |
| ๐ก | 5K FULL | BOX | โน2,000.00 | โน1,200.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | VNA (Jumbo) | 0 Items | โน3,000.00 | โน0.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | DISCO WHEEL | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | DISCO WHEEL (5 PCS) | 1 Box (Box) | โน90.00 | โน54.00 | โน0.00 | |
| ๐ | GROUND CHAKKAR SPINNER SPL | 1 Box (Box) | โน120.00 | โน72.00 | โน0.00 | |
| ๐ | GROUND CHAKKARS (10 PCS) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | GROUND CHAKKARS DLX | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | GROUND CHAKKARS RED & GREEN | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | GROUND CHAKKARS SPECIAL | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | WIRE CHAKKAR | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
|
GROUND CHAKKAR BIG (10 PCS) | 1 Box | โน46.00 | โน28.00 | โน0.00 | |
|
GROUND CHAKKAR BIG (25 PCS) | 1 Box | โน120.00 | โน72.00 | โน0.00 | |
|
GROUND CHAKKAR DELUXE | 1 Box | โน160.00 | โน96.00 | โน0.00 | |
|
GROUND CHAKKAR SPECIAL | 1 Box | โน80.00 | โน48.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | 1" (45 CM) TWINKLING STAR | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 1.5 TWINKINALY STAR | 1 Box (Box) | โน30.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 15" PENCIL | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 4" (125 CM) TWINKLING STAR | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 7' PENCIL | BOX | โน30.00 | โน18.00 | โน0.00 | |
| ๐ | SELFIE CANDLE | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | ULTRA COLOUR CANDLE | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 1 1/2 (45CM) TWINKILING STAR | BOX | โน28.00 | โน17.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 4' (125 CM) TWINKILING STAR | BOX | โน84.00 | โน50.00 | โน0.00 | |
| ๐ | BADA KITKAT | BOX | โน60.00 | โน36.00 | โน0.00 | |
| ๐ | BAMPARAM SPINNERS | BOX | โน120.00 | โน72.00 | โน0.00 | |
| ๐ | BUTTERFLY | BOX | โน90.00 | โน54.00 | โน0.00 | |
| ๐ | CANDY CRUSH (5PCS) | BOX | โน284.00 | โน170.00 | โน0.00 | |
| ๐ | ELECTRIC STONE | BOX | โน12.00 | โน7.00 | โน0.00 | |
| ๐ | HELICOPTER | BOX | โน96.00 | โน58.00 | โน0.00 | |
| ๐ | HI-TECH PENCIL | BOX | โน200.00 | โน120.00 | โน0.00 | |
| ๐ | JUNGLE BEAT | BOX | โน244.00 | โน146.00 | โน0.00 | |
| ๐ | KIT KAT | BOX | โน32.00 | โน19.00 | โน0.00 | |
| ๐ | MAGIC C SHOW | BOX | โน230.00 | โน138.00 | โน0.00 | |
| ๐ | MEGA KITKAT | BOX | โน64.00 | โน38.00 | โน0.00 | |
| ๐ | PEACOCK FEATHER | BOX | โน124.00 | โน74.00 | โน0.00 | |
| ๐ | RING CAPS | BOX | โน12.00 | โน7.00 | โน0.00 | |
| ๐ | SELFIE STICK CANDLESZZIS | BOX | โน56.00 | โน34.00 | โน0.00 | |
| ๐ | ZEE BOOM BA COLOURS | BOX | โน10.00 | โน6.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 SHOTS COLOUR HEXAGON | 1 Box | โน300.00 | โน180.00 | โน0.00 | |
| โจ | 12 SHOTS CRACKLING | BOX | โน160.00 | โน96.00 | โน0.00 | |
| โจ | 120 SHOTS MULTI COLOUR | BOX | โน2,400.00 | โน1,440.00 | โน0.00 | |
+1
|
240 SHOTS MULTI COLOUR | 1 Box | โน4,800.00 | โน2,880.00 | โน0.00 | |
| โจ | 25 SHOTS CRACKLING | BOX | โน300.00 | โน180.00 | โน0.00 | |
| โจ | 30 SHOTS MULTI COLOUR | BOX | โน600.00 | โน360.00 | โน0.00 | |
| โจ | 60 SHOTS MULTI COLOUR | BOX | โน1,200.00 | โน720.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | BUTTERFULY(10 PCS) | 1 Box | โน220.00 | โน110.00 | โน0.00 | |
| ๐ | CYLINDER BOMB | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | HAND SHOT | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | HELICOPTER | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | KIT KAT | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | MAGIC PEACOCK | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | MUSICAL ROCKET | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | PEACOCK BIG | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | PEACOCK SMALL | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | SHOWER MAGIC (5 PCS) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | TIN BEAR | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | TRI COLOUR FOUNTAIN | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEGA SIREN | 1 Box | โน230.00 | โน138.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | BUTTERFLY | 1 Box (Box) | โน60.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | KITKAT | 1 Box (Box) | โน30.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | MANY BANK 3 PCS | 1 Box (Box) | โน88.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
|
PHOTO FLASH | 1 Box | โน70.00 | โน42.00 | โน0.00 | |
|
RAINBOW COLOUR SMOKE | 1 Box | โน180.00 | โน108.00 | โน0.00 | |
|
SHOWER MAGIC (5 PCS) | 1 Box | โน130.00 | โน78.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฃ | 1 KG | 1 Box (Box) | โน500.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | 250 KG | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฃ | 500 KG | 1 Box (Box) | โน1,000.00 | โน0.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โจ | 120 SHORT | 1 Box (Box) | โน1,150.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | 30 SHORT | 1 Box (Box) | โน480.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | 60 SHORT | 1 Box (Box) | โน870.00 | โน0.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | 2 SOUND ROCKET | BOX (Box) | โน134.00 | โน80.00 | โน0.00 | |
| ๐ | 3 SOUND ROCKET | BOX (Box) | โน136.00 | โน82.00 | โน0.00 | |
| ๐ | BABY ROCKET | 1 Box | โน120.00 | โน60.00 | โน0.00 | |
| ๐ | LUNIK EXPRESS | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ | LUNIK ROCKET EXPRESS | BOX (Box) | โน116.00 | โน70.00 | โน0.00 | |
| ๐ | ROCKET BOMB | 1 Box | โน250.00 | โน120.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 2" KURUVI | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 3" LAKSHMI | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 4 DLX LAKSSHMI | 1 Box (Box) | โน40.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 4 INCH LAKSHMI | 1 Box (Box) | โน30.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 4" DLX ( SUPER) | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 4" LAKSHMI | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 5" LAKSHMI | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 5INCH LAKSHMI JALLIKATTU | 1 Box (Box) | โน15.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 6 INCH LAKSHMI | 1 Box (Box) | โน50.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | GOLD LAKSHMI | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | MEGA DLX | 1 Box (Box) | โน50.00 | โน0.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 2 SOUND CRACKERS | PKT (Box) | โน50.00 | โน30.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 2.75 KURUVI VEDI | PKT (Box) | โน12.00 | โน7.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 3.5" LAKHMI VEDI | PKT (Box) | โน18.00 | โน11.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 4" DELUXE CRACKERS | PKT (Box) | โน44.00 | โน26.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 4" LAKHMI VEDI | PKT (Box) | โน26.00 | โน16.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | 5" DELUXE CRACKERS | PKT (Box) | โน48.00 | โน29.00 | โน0.00 | |
| ๐ฅ | GOLD LAKHMI | PKT (Box) | โน54.00 | โน32.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 CM COLOUR SPARKLERS | 1 Box | โน24.00 | โน14.00 | โน0.00 | |
|
10 CM ELECTRIC SPARKLERS | 1 Box | โน22.00 | โน13.00 | โน0.00 | |
| โจ | 15 CM COLOUR | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | 15 CM ELECTRIC | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | 15 CM RED | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | 30 CM ELECTRIC | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| โจ | 50 CM COLOUR | 1 Box (Box) | โน100.00 | โน80.00 | โน0.00 | |
| โจ | 50 CM ELECTRIC | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
|
7 CM COLOUR SPARKLERS | 1 Box | โน14.00 | โน8.00 | โน0.00 | |
|
7 CM ELECTRIC SPARKLERS | 1 Box | โน12.00 | โน7.00 | โน0.00 | |
|
10 CM GREEN SPARKLERS | 1 Box | โน28.00 | โน17.00 | โน0.00 | |
|
7 CM GREEN SPARKLERS | 1 Box | โน16.00 | โน10.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | GITTIER FOUNTAIN | 1 Box (Box) | โน230.00 | โน138.00 | โน0.00 | |
| ๐ | MATCHES DELUXE | 1 Box (Box) | โน94.00 | โน56.00 | โน0.00 | |
| ๐ | MATCHES MAGIC | 1 Box (Box) | โน200.00 | โน120.00 | โน0.00 | |
| ๐ | PENDA (5 PCS) | 1 Box (Box) | โน200.00 | โน120.00 | โน0.00 | |
| ๐ | SELFI STICK (5 PCS) | 1 Box (Box) | โน200.00 | โน120.00 | โน0.00 | |
| ๐ | WHIP WALA | 1 Box (Box) | โน220.00 | โน132.00 | โน0.00 |
| Image | Name | Content | MRP | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ก | 10,000 WALA | 1 Box (Box) | โน0.00 | โน0.00 | โน0.00 | |
| ๐ก | 1000 WALA | 1 Box | โน500.00 | โน250.00 | โน0.00 | |
| ๐ก | 2000 WALA | 1 Box | โน1,000.00 | โน500.00 | โน0.00 | |
| ๐ก | 5000 WALA | 1 Box | โน2,200.00 | โน1,100.00 | โน0.00 |
Order summary
Please scan the QR code below using any UPI app (GPay, PhonePe, Paytm) to complete your payment.
โน0.00
UPI ID
Next Step: After successful payment, please share the payment screenshot with us on WhatsApp to confirm your order.